Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €0.53 Regular price EUR €1.05
O
Preparación de fruta orgánica con yogur; tratado térmicamente
;Frutas* 40% (manzanas* 30%, fresas* 10%), YOGUR* 30%, agua, zumo de zanahoria* a partir de concentrado de zumo de zanahoria, almidón de arroz*, harina de arroz*, vitamina C, regulador de acidez citrato de calcio. *Procedente de agricultura ecológica.
;| Información nutricional media | por 100 g | por 1 ración | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 pieza | ||||
| Ingesta diaria Ingesta de referencia | (% de la ingesta de referencia) | (% de la ingesta de referencia) | ||
| Energía | 234 kJ / 56 kcal | 443 kJ / 106 kcal | ||
| Grasas | 1.1 g | 2.1 g | ||
| de las cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 0.7 g | 1.3 g | ||
| Carbohidratos | 9.7 g | 18.4 g | ||
| de que | ||||
| - azúcar | 5.3 g | 10.1 g | ||
| fibra | 0.8 g | 1.5 g | ||
| Proteína | 1.3 g | 2.5 g | ||
| Sal | < 0.05 g | < 0.1 g | ||
| VRN | VRN | |||
| sodio | < 0,02 g | < 0,04 g | ||
| Calcio | 40,0 mg | 76,0 mg | 19,0 % | |
| Vitamina C | 20,0 mg | 80,0 % | 38,0 mg | 152,0 Ideal como tentempié sin calentar. Retire la cantidad necesaria con una cuchara limpia. No utilice una cuchara de metal para evitar dañar el frasco. Compruebe que el frasco esté intacto antes de usarlo. Condiciones de almacenamiento y usoSi solo se utiliza una porción, guarde el resto, tapado, en el refrigerador y úselo al día siguiente. AdvertenciasAsegúrese de llevar una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
/login?redirect_uri=ofll1mfpg1PZSU_w4McTGnwnLgT33cX71voAGL706pePnve7WXjZaLhnK7nqX-TY-9KZI0hvU--dGs4ZxOqYzA
|
Comentario