Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €7.72 Regular price EUR €15.44
O
Con 10 vitaminas esenciales y provitamina A. La vitamina B12 favorece el metabolismo energético del cuerpo y contribuye a reducir el cansancio y la fatiga. ¡Disfruta de Morning Strength de Rotbäckchen en casa o donde quieras! Para un buen comienzo del día.
Nombre: Haus Rabenhorst Dirección: 53572 Unkel/Rhein
Alemania
;Zumo multivitamínico y multifrutas
;Zumo de pera, manzana, naranja y maracuyá, puré de plátano, mango y albaricoque, zumo de piña, puré de acerola, puré de guayaba, zumo de pomelo, provitamina A, vitaminas B1, B2, B6, B12, C, E, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina
;| Información nutricional media | por 100 ml | ||
|---|---|---|---|
| Valor de referencia de la ingesta diaria | Porcentaje de la ingesta de referencia según la Unión Europea | ||
| Energía | 205 kJ / 49 kcal | ||
| Grasas | < 0,5 g | ||
| de las cuales | |||
| - ácidos grasos saturados | < 0,1 g | ||
| Carbohidratos | 11,0 g | ||
| de los cuales | |||
| - azúcar | 10.0 g | ||
| fibra | < 0.5 g | ||
| proteína | < 0.5 g | ||
| Sal | 0.03 g | ||
| VRN | |||
| Vitamina A | 240.0 µg | 30.0 % | |
| Vitamina E | 6.0 mg | 50.0% | |
| Vitamina C | 40.0 mg | 50.0% | |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.55 mg | 50.0% | |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.7 mg | 50.0% | |
| Niacina | 8.0 mg | 50.0% | |
| Vitamina B6 | 0.7 mg | 50.0 % | |
| Ácido fólico | 100.0 µg | 50.0 % | |
| Vitamina B12 | 1.3 µg | 50.0 % | |
| Biotina | 25.0 µg | 50.0 % | |
| Ácido pantoténico | 3.0 mg | 50.0 % | |
Porción diaria: 125 ml.
;Conservar en un lugar seco y proteger de calor. almacenar.
Comentario