Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €0.85 Regular price EUR €1.69
O
Nombre: Intersnack Deutschland SE Dirección: Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 Colonia www.pom-baer.de
Snack de patata salada
;Polvo de patata (31%), aceites vegetales (girasol, colza en proporciones variables), almidón de maíz, almidón de patata, azúcar, sal de mesa yodada (sal de mesa, yodato de potasio), emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos ácidos), sal de mesa, extracto de levadura, especias.
Puede contener trazas de SOYA .
;| Información nutricional promedio | por 100 g | por 1 porción | ||
|---|---|---|---|---|
| CDR | ||||
| 30 g | ||||
| Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| Energía | 2156 kJ / 516 kcal | 647 kJ / 155 kcal | 8% | |
| Grasa | 27.0 g | 8.2 g | 12.0% | |
| de los cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 2.8 g | 0.8 g | 4.0 % | |
| - ácidos grasos monoinsaturados | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 % | |
| - ácidos grasos poliinsaturados | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 % | |
| Carbohidratos | 62.0 g | 19.0 g | 7.0 % | |
| de los cuales | ||||
| - azúcares | 2.2 g | 0.7 g | 1.0 % | |
| fibra | 4.9 g | 1,5 g | ||
| proteína | 3,0 g | 0,9 g | 2,0 % | |
| Sal | 1,5 g | 0,45 g | 8,0 % | |
Proteger de la luz y la humedad.
Comentario