Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €1.83 Regular price EUR €3.65
O
Ideales para picar entre horas y para llevar, los HiPP HiPPiS están disponibles en un práctico paquete económico de 4 x 100 g. Las frutas tienen el mismo sabor para los bebés después de su primer año que para los niños, adolescentes y adultos.
Nombre: HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG Dirección: D-85273 Pfaffenhofen www.hipp.de
AT-BIO-301
Agricultura UE/No UE
Granada Acerola en Manzana Frambuesa: Preparación de Frutas Orgánicas; Manzana Mango Zanahoria Batata: Preparación de Frutas y Verduras Orgánicas; Frutas Rojas en Manzana Pera con Hierro: Puré de Frutas Orgánicas con Hierro; Mango Piña en Manzana Melocotón con Zinc: Puré de Frutas Orgánicas con Zinc
; Granada y acerola en manzana y frambuesa: Frutas* 100% (Manzanas* 88%, Frambuesas* 7%, Zumo de granada* 3,0%, Zumo de aronia* a partir de concentrado de zumo de aronia, Acerola* 1,0%). *Procedente de agricultura ecológica. Manzana, mango, zanahoria y boniato: Manzanas* 65%, Mangos* 15%, Zanahorias* 12%, Boniatos* 8%. *Procedente de agricultura ecológica. Frutos rojos en manzana y pera con hierro: Frutas* 100% [Manzanas* 63%, Peras* 25%, Frutos rojos* 12% (Arándanos*, Grosellas negras*, Zumo de aronia* a partir de concentrado de zumo de aronia)], Sulfato ferroso. *Procedente de agricultura ecológica. Mango, piña en manzana, melocotón con zinc: Frutas 100% (manzanas* 60%, melocotones* 20%, mangos* 10%, piña* 9%, acerola* 1,0%), sulfato de zinc. *Procedente de agricultura ecológica;| Información nutricional media | por 100 g | por 100 g | por 100 g | por 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada Acerola en Manzana Frambuesa | Manzana Mango Zanahoria Batata | Frutas Rojas en Manzana Pera con Hierro | Mango Piña en Manzana Melocotón con Zinc | |||||
| Energía | 212,0 kJ / 50,0 kcal | 220,0 kJ / 52,0 kcal | 213,0 kJ / 51,0 kcal | 218,0 kJ / 52,0 kcal | ||||
| Grasas | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | ||||
| de que | ||||||||
| - ácidos grasos saturados | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | ||||
| Carbohidratos | 11.2 g | 11.4 g | 11.0 g | 11.4 g | ||||
| de los cuales | ||||||||
| - azúcar | 10.6 g | 10.1 g | 10.0 g | 10.8 g | ||||
| Proteína | 0.3 g | 0.4 g | 0.3 g | 0,4 g | ||||
| Sal | < 0,05 g | < 0,05 g | < 0,05 g | < 0,05 g | ||||
| VRN | VRN | |||||||
| sodio | < 0,02 g | < 0,02 g | < 0.02 g | < 0.02 g | ||||
| Hierro | 1.9 mg | 32.0% | ||||||
| Zinc | 1.3 mg | 33.0 Alimente con puré de frutas con una cuchara de plástico. Recomendamos un máximo de 1-2 sobres al día. Por favor, compruebe que el envase esté intacto antes de usar. Condiciones de almacenamiento y uso: Una vez abierto, conservar refrigerado y consumir en un día. Advertencias: El contacto frecuente de los dientes con el puré de frutas puede provocar caries graves. Supervise la alimentación con una cuchara. No permita que el niño chupe la bolsa. Asegure una higiene bucal regular. No permita que el niño juegue con la bolsa y la tapa.
Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
/login?redirect_uri=Ow2ZxQ9DtHQ4Ljj4dhA5rTZZ8MSBYY2HEnSqG1TERcHTROY7KMRSOw2ZoV7bFr21
| ||||||
Comentario