Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €1.40 Regular price EUR €2.79
O
Nombre: Ferrero Dirección: DE-60624 Frankfurt am Main (UE). www.ferrero.com
UE
;Chocolate con leche relleno de crema de leche (60%). Chocolate con leche relleno de crema de leche (60%). Chocolate con leche hueco con crema de leche (53%). Chocolate con leche relleno con un relleno de leche (59%) y varios cereales.
;| Información nutricional promedio | por 100 g | por 100 g | por 100 g | por 100 g | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kinder Country | kinder Surprise | kinder Bar | kinder Chocolate Mini | |||||||||||||
| Energía | 2342 kJ / 561 kcal | 2302 kJ / 552 kcal | 2360 kJ / 566 kcal | 2360 kJ / 566 kcal | ||||||||||||
| Grasa | 33.8 g | 34.2 g | 35 g | 35 g | ||||||||||||
| de que | ||||||||||||||||
| - ácidos grasos saturados | 21,9 g | 22,6 g | 22,6 g | 22,6 g | ||||||||||||
| Carbohidratos | 54,9 g | 52,3 g | 53,5 g | 53,5 g | ||||||||||||
| de los cuales | ||||||||||||||||
| - azúcar | 49.1 g | 52.1 g | 53.3 g | 53.3 g | ||||||||||||
| Proteína | 8.6 g | 8.1 g | 8.7 g | 8,7 g | ||||||||||||
| Sal | 0,275 g | 0,323 g | 0,313 g | 0,313 g | ||||||||||||
Almacenar en un lugar fresco y seco.
Comentario