Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €0.35 Regular price EUR €0.69
O
| Información nutricional promedio | por 1 porción | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 pieza | ||||
| Energía | 1518 kJ / 359 kcal | 349 kJ / 83 kcal | ||
| Grasas | 5.7 g | 1.3 g | ||
| de los cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 0,9 g | 0,2 g | ||
| Carbohidratos | 70,0 g | 16,1 g | ||
| de los cuales | ||||
| - Azúcares | 39,0 g | 9,0 g | ||
| Proteínas | 4,6 g | 1,0 g | ||
| Sal | < 0,05 g | < 0,05 g | ||
| Sodio | < 0,02 g | < 0,02 Información nutricional: Azúcares: contenido de azúcares naturales de los ingredientes. Sal: calculada a partir del contenido natural de los ingredientes. Por favor, compruebe que el envase esté intacto antes de usar. Ideal como tentempié. Condiciones de almacenamiento y uso: Conservar en un lugar seco a temperatura ambiente. Advertencias: A partir de 1 año. #IMPORTANTE: Administrar las barritas solo bajo supervisión y no mientras se está acostado o caminando. Asegurar una higiene dental regular.
Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
/login?redirect_uri=qnMAFCfUUPRd0mt76F6hHTOeWQQuvhdP_1abh4WWTpMkQd62YGVkk5Kiz9oFWyr5l1dn-R5wspTKDXaWxtL1Rx9JWh-Q1WjyHJYaGSRCwcG9kI7xB5HXumLxB-00Ux44BL_ewblMSqQLjnM5VmcZrQ
| ||
Comentario