Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €2.75 Regular price EUR €5.50
O
Nombre: KoRo Handels GmbH Dirección: Hauptstraße 26, 10827 Berlín www.korogrogerie.de
CZ-BIO-002
Agricultura UE/no UE
Mezcla orgánica de 6 variedades diferentes de brotes
;Bolsa 1: 55% frijoles mungo*, 20% semillas de girasol*, 15% centeno*, 10% fenogreco* Bolsa 2: 35% mungo Frijoles*, 35% Lentejas*, 25% Trigo sarraceno*, 5% Semillas de mostaza* Bolsa 3: Frijoles mungo* Bolsa 4: Semillas de alfalfa* Bolsa 5: Rábanos* Bolsa 6: Semillas de fenogreco* *Procedente de agricultura ecológica controlada. Puede contener trazas de sésamo y soja.
;| Información nutricional promedio | por 100 g | por 100 g | por 100 g | por 100 g | por 100 g | por 100 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezcla 1 | Mezcla 2 | Frijoles mungo | Alfalfa | Rábano | Fenogreco | |||||||
| Energía | 1436 kJ / 343 kcal | 1371 kJ / 324 kcal | 1146 kJ / 274 kcal | 1090 kJ / 263 kcal | 1285 kJ / 307 kcal | 1533 kJ / 366 kcal | ||||||
| Grasa | 9 g | 2,9 g | 1,2 g | 3 g | 2,6 g | 6,4 g | ||||||
| de que | ||||||||||||
| - ácidos grasos saturados | 1,9 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,8 g | 0,6 g | 0,7 g | ||||||
| Carbohidratos | 42 g | 53 g | 42 g | 18 g | 40 g | 48 g | ||||||
| de los cuales | ||||||||||||
| - Azúcar | 5.7 g | 2.4 g | 1,4 g | 7,5 g | 2,4 g | 22 g | ||||||
| fibra | 12 g | 10 g | 15 g | 45 g | 0 g | 10 g | ||||||
| Proteína | 20 g | 21 g | 23 g | 19 g | 16 g | 23 g | ||||||
| Sal | 0.02 g | 0.02 g | 0.02 g | 0.01 g | 0.02 g | 0.16 g | ||||||
Consérvese en un lugar fresco y seco, y protéjalo del calor. Guarde los brotes en el refrigerador y consúmalos lo antes posible.
Comentario