Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €2.00 Regular price EUR €3.99
O
Nombre: Genuport Trade GmbH Dirección: D-22848 Norderstedtwww.meinmarabou.de
;Milchschokolade
;Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Süssmolkenpulver (aus MILCH), MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Molkenerzeugnis (aus MILCH), Emulgente (SOJALECITHINE), Aroma. Kann NÜSSE UND WEIZEN enthalten.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 1 porción | pro 100 g | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | |||
| 1 unidad | ||||
| Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) | Referencias para einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
| Energía | 716 kJ / 171 kcal | 8,55 % | 2273 kJ / 544 kcal | 27,2 % |
| Fett | 10,0 g | 14,29 % | 32,0 g | 45,71 % |
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 29,5 % | 19,0 g | 95,0 % |
| Kohlenhydrate | 19,0 g | 7,31 % | 59,0 g | 22,69 % |
| davon | ||||
| - Azúcar | 18,0 g | 20,0 % | 58,0 g | 64,44 % |
| Materiales de lastre | 0,6 g | 2,4 % | 1,9 g | 7,6 % |
| Eiweiß | 1,4 g | 2,8 % | 4,4 g | 8,8 % |
| Salz | 0,08 g | 1,33 % | 0,26 g | 4,33 % |
Trocken lagern und vor Wärme schützen.
;Kakao: 30% mindestens in der Milchschokolade.
Comentario